Für alle Fragen rund um unsere Webseite, unsere Medien und Abonnements finden Sie hier den passenden Ansprechpartner:
Übersicht Ansprechpartner| Schweiz | Deutschland | Österreich | |
| Diskrepanzen benennen | 42% | 51% | 53% |
| Aktive Verbesserungsvorschläge einbringen | 31% | 15% | 13% |
| In Verhandlung treten | 22% | 14% | 27% |
| Ignorieren und weiterarbeiten | 3% | 20% | 7% |
| Konsequenzen ziehen | 0% | 0% | 0% |
Beitrag von (jum) aus managerSeminare 167, Februar 2012